Contest1040 - 2018级河南工大新生周赛(一)@徐向阳专场 Download
| # | 用户名 | 昵称 | 通过数量 | 罚时 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | z383587717 | hahaha | 6 | 02:42:09 | ※1st +00:04:21 | +2 00:22:35 | ※1st +00:21:36 | ※1st +00:20:39 | ※1st +00:20:51 | ※1st +00:32:07 | |
2 | 1815925004 | 卫波涛 | 6 | 03:55:46 | + 00:06:38 | + 00:18:22 | +1 00:34:41 | + 00:41:05 | + 00:52:08 | + 01:02:52 | |
| * | 201520123 | *YoJn | 6 | 04:08:12 | +1 00:08:55 | + 00:18:58 | + 00:40:36 | + 00:42:14 | + 00:53:37 | + 01:03:52 | |
3 | 23333318 | 郑州大鞋张兴言唯一能拿金的男言 | 6 | 04:25:26 | +1 00:07:33 | +2 00:20:39 | + 00:23:46 | + 00:26:11 | +1 00:55:31 | + 00:51:46 | |
| * | cjltw | *cjltw | 6 | 05:31:13 | + 00:23:13 | +1 00:53:11 | + 00:52:35 | + 00:45:17 | +1 01:01:10 | +1 00:35:47 | |
4 | 201816060101 | Prism | 6 | 06:41:15 | +1 00:21:05 | +1 00:19:27 | + 00:53:06 | + 01:00:03 | + 01:12:32 | + 02:15:02 | |
5 | 201716040319 | 和曦 | 6 | 08:08:45 | + 00:24:24 | +2 01:16:53 | + 01:08:22 | + 01:08:57 | +1 01:10:38 | + 01:59:31 | |
6 | 954228113 | xxxxxx | 6 | 08:16:22 | + 00:08:20 | + 01:07:22 | + 01:08:08 | + 01:25:59 | +2 01:07:45 | +2 01:58:48 | |
7 | 201716010711 | hhh | 6 | 10:00:48 | + 00:11:25 | + 00:22:01 | +2 02:22:11 | + 01:20:00 | + 01:31:27 | +2 02:53:44 | |
8 | 201816020604 | kingger | 6 | 10:15:08 | + 01:53:36 | + 00:23:08 | + 01:08:21 | +1 01:09:53 | +1 02:18:12 | +3 01:41:58 | |
9 | 201816040212 | 暮光牛轧糖 | 6 | 10:23:26 | + 00:05:05 | + 00:22:34 | + 00:43:56 | + 00:58:00 | + 01:10:10 | +13 02:43:41 | |
10 | majize | majize | 6 | 11:05:05 | +2 01:01:06 | +6 01:16:03 | + 01:02:09 | + 01:02:50 | + 01:27:42 | + 02:35:15 | |
11 | 1000000 | 我来划水 | 6 | 15:55:07 | + 02:14:20 | + 02:19:18 | +1 02:33:34 | + 02:35:54 | +1 02:41:12 | + 02:50:49 | |
12 | wzazzy | wzazzy | 5 | 03:34:27 | + 00:58:51 | ※1st +00:13:06 | + 00:41:41 | + 00:46:02 | + 00:54:47 | ||
13 | 1815935033 | 跳房子 | 5 | 03:43:26 | + 00:07:36 | + 00:32:22 | + 00:45:16 | + 01:18:46 | + 00:59:26 | -5 | |
14 | 201816040310 | 陶陶陶FU | 5 | 06:32:46 | + 00:19:36 | + 01:49:26 | + 01:49:04 | + 01:21:08 | + 01:13:32 | -4 | |
15 | 201816010314 | 段云龙 | 5 | 06:59:49 | + 00:08:37 | + 00:44:30 | + 02:18:22 | + 01:05:23 | + 02:42:57 | ||
16 | 123123 | 123123 | 5 | 08:20:33 | + 01:01:36 | +3 01:10:45 | +1 01:30:35 | + 01:34:10 | + 01:43:27 | -1 | |
17 | 201711010806 | LambertBEST | 5 | 08:31:11 | -4 | + 01:17:17 | + 01:17:44 | + 01:18:06 | + 01:39:14 | + 02:58:50 | |
18 | 1710252488 | 欧拉欧拉欧拉 | 5 | 08:42:02 | + 00:08:54 | +3 01:10:52 | +1 01:48:53 | + 02:01:23 | + 02:12:00 | ||
19 | 201616060312 | yuanyonghao | 5 | 08:47:20 | + 00:15:33 | +5 01:07:42 | + 01:40:00 | + 01:52:30 | + 02:11:35 | ||
20 | 201816040166 | 洪瑞阳 | 5 | 09:04:59 | + 00:13:10 | +6 02:30:41 | + 02:13:08 | + 00:54:22 | + 01:13:38 | ||
21 | 1510101014 | Leon_ldy | 5 | 09:08:21 | +4 01:04:38 | + 01:10:31 | + 01:54:21 | + 01:39:33 | + 01:59:18 | ||
22 | 201804144235 | Yoyo | 5 | 09:31:21 | +2 01:42:58 | +1 01:34:46 | + 01:39:52 | + 01:53:32 | + 01:40:13 | -3 | |
23 | 201816105 | ncwu-龙霄 | 5 | 10:58:29 | + 00:07:13 | +6 02:33:50 | +2 02:06:29 | +1 02:00:54 | + 01:10:03 | -1 | |
24 | 1710241903 | 大佬带带我~~~~ | 5 | 11:37:46 | + 01:11:35 | +3 01:45:37 | +1 02:34:09 | + 02:00:12 | + 02:46:13 | ||
25 | 201816010531 | Time | 5 | 11:50:29 | +1 00:58:52 | +3 02:00:50 | +2 02:00:10 | + 02:21:12 | + 02:29:25 | ||
26 | 201816010316 | 刘威 | 5 | 12:50:44 | + 01:17:17 | +3 02:49:27 | +1 02:29:18 | + 01:58:11 | + 02:56:31 | ||
27 | 201816040217 | 陈国栋 | 4 | 04:17:10 | + 00:11:14 | + 00:42:03 | + 01:58:48 | +1 01:05:05 | |||
28 | 201816040218 | 413弟弟 | 4 | 04:40:17 | + 00:15:34 | +1 00:40:47 | +1 01:57:42 | + 01:06:14 | |||
29 | 201816010307 | 王寅 | 4 | 04:43:54 | + 00:08:49 | + 00:33:41 | + 01:08:30 | +2 02:12:54 | |||
30 | 201816020418 | Alwaysing | 4 | 05:12:35 | + 00:12:44 | + 01:26:15 | + 01:49:55 | + 01:43:41 | |||
31 | 201816020407 | Steven.Curry. | 4 | 05:18:02 | + 00:24:01 | + 01:45:52 | + 01:01:44 | +1 01:46:25 | |||
32 | 201816020403 | 蔡一鸣 | 4 | 05:21:43 | + 00:44:44 | + 01:46:09 | + 01:02:20 | + 01:48:30 | |||
33 | 201816020313 | 小小李 | 4 | 05:23:39 | + 00:20:46 | + 01:43:42 | + 01:55:23 | + 01:23:48 | |||
34 | 201816040101 | 软件1801闫浩康 | 4 | 05:27:02 | +2 00:18:49 | + 00:40:53 | + 00:56:42 | +1 02:30:38 | -4 | ||
35 | 201816020415 | 刘晓阳 | 4 | 05:40:41 | + 00:40:49 | + 01:27:57 | + 01:50:22 | + 01:41:33 | |||
36 | 201816020406 | viH | 4 | 05:43:55 | + 01:07:45 | + 01:45:46 | + 01:04:10 | + 01:46:14 | |||
37 | 1710252483 | sdinfc | 4 | 05:50:17 | + 01:39:06 | + 01:17:17 | + 01:21:06 | +1 01:12:48 | |||
38 | 201816040105 | 大唯 | 4 | 05:55:07 | + 00:12:25 | + 01:54:31 | + 02:14:50 | + 01:33:21 | -1 | ||
39 | 541807220103 | ALICE | 4 | 05:55:33 | + 00:54:40 | +2 00:33:41 | -6 | +1 01:24:14 | +1 01:42:58 | ||
40 | 201816020315 | 胡舒席 | 4 | 05:55:42 | + 00:52:03 | + 01:43:03 | + 01:55:21 | + 01:25:15 | |||
41 | 201816020417 | 文星 | 4 | 06:05:30 | + 00:08:42 | +3 01:25:26 | + 01:50:07 | + 01:41:15 | |||
42 | 201816020316 | 泪落无痕 | 4 | 06:07:24 | + 00:33:41 | +1 01:44:18 | + 01:55:21 | + 01:34:04 | |||
43 | 541807220136 | 上好佳一号 | 4 | 06:15:51 | + 01:30:33 | -2 | + 01:33:17 | + 01:33:46 | + 01:38:15 | ||
44 | 201816040104 | 李瑞杰 | 4 | 06:19:55 | + 00:15:46 | +1 01:53:55 | + 02:19:37 | + 01:30:37 | |||
45 | 201808064425 | zhmeng | 4 | 06:23:43 | + 00:08:23 | + 00:40:45 | +3 02:00:06 | + 02:34:29 | |||
46 | 201816040126 | 鱼丸子w | 4 | 06:24:15 | +1 00:20:11 | + 01:56:16 | + 02:16:09 | + 01:31:39 | |||
47 | 201816020311 | 风哥 | 4 | 06:26:49 | + 01:02:20 | + 01:44:40 | + 01:56:04 | + 01:43:45 | |||
48 | 201816020404 | 诚 | 4 | 06:28:45 | + 00:40:53 | + 01:46:18 | + 01:03:12 | +3 01:58:22 | |||
49 | 201816040107 | 软件工程1801--师国伟 | 4 | 06:30:46 | + 00:11:23 | +2 01:54:01 | + 02:15:01 | + 01:30:21 | -2 | ||
50 | 201816040208 | 软件1802---王振伟 | 4 | 06:40:57 | + 00:07:40 | +3 01:23:41 | + 02:18:28 | +1 01:31:08 | |||
51 | 201816020314 | rabbit | 4 | 06:43:11 | +2 01:02:00 | + 01:42:12 | + 01:51:55 | + 01:27:04 | |||
52 | 201816020414 | 风从海上来 | 4 | 06:51:50 | +1 01:28:36 | + 01:29:24 | + 01:50:15 | + 01:43:35 | |||
53 | 201816040106 | 高傻子的小迷弟 | 4 | 07:05:12 | + 00:12:50 | +1 02:08:23 | +2 02:13:01 | + 01:30:58 | |||
54 | 201816020419 | 鹰击长空 | 4 | 07:11:36 | +3 01:11:55 | + 01:26:27 | + 01:51:13 | + 01:42:01 | |||
55 | 201816040108 | 月贝凡 | 4 | 07:27:38 | + 00:11:23 | +5 01:52:50 | + 02:14:00 | + 01:29:25 | |||
56 | 201816020401 | 何于海 | 4 | 07:28:05 | +4 00:22:23 | +2 01:46:15 | + 01:02:25 | +1 01:57:02 | |||
57 | 201816040109 | 软件1801渠超众 | 4 | 07:30:01 | + 00:08:20 | +2 01:58:29 | +1 02:43:50 | + 01:39:22 | -1 | -1 | |
58 | 201816020405zhang | 张局座——&md | 4 | 07:41:16 | + 00:59:59 | + 01:45:52 | + 01:02:24 | +6 01:53:01 | |||
59 | 201816010517 | 安红强 | 4 | 07:59:46 | + 00:11:03 | +3 01:00:30 | + 02:24:38 | -1 | +2 02:43:35 | ||
60 | 201816020402 | 唐浩然 | 4 | 08:14:39 | +1 01:19:03 | +3 01:45:53 | + 01:17:34 | +2 01:52:09 | |||
61 | 201816310 | 华水-朱祚 | 4 | 08:23:11 | + 00:57:21 | +2 01:02:39 | -6 | + 02:09:23 | +2 02:53:48 | ||
62 | 201816020507 | STEVEN | 4 | 08:55:42 | + 01:00:49 | -5 | + 02:44:48 | + 02:10:50 | + 02:59:15 | ||
63 | 201816020301 | 王达 | 4 | 09:01:39 | +5 00:43:33 | +2 02:06:36 | + 02:17:43 | + 01:33:47 | |||
64 | 201816010312 | 樊文龙 | 4 | 09:12:46 | + 00:44:44 | +4 02:10:03 | +1 01:31:37 | +1 02:46:22 | |||
65 | yaoo_o | Yao | 4 | 09:45:11 | + 01:44:29 | +1 02:15:24 | + 02:28:23 | + 02:56:55 | |||
66 | 201816020602 | 赵晨曦 | 4 | 10:32:06 | + 02:29:16 | + 02:27:38 | +1 02:28:48 | +1 02:26:24 | |||
67 | 201820118 | 大神 | 3 | 01:48:59 | + 00:22:34 | -4 | + 00:40:33 | + 00:45:52 | |||
68 | 201816040216 | 辛巴狮子 | 3 | 02:31:49 | + 00:11:42 | + 01:08:21 | + 01:11:46 | ||||
69 | 201816060113 | lllk | 3 | 03:04:42 | + 00:44:51 | + 00:40:53 | +1 01:18:58 | ||||
70 | 201816040314 | 走啊,别停 | 3 | 03:04:58 | + 00:12:37 | +2 01:00:59 | + 01:11:22 | ||||
71 | 201816040219 | Austin | 3 | 03:07:41 | + 00:12:38 | + 00:59:16 | + 01:55:47 | ||||
| * | 1032505 | *zzq | 3 | 03:09:17 | +1 01:09:33 | + 00:43:27 | + 00:56:17 | ||||
72 | 201816060115 | why | 3 | 03:10:36 | +1 00:44:17 | + 00:42:15 | + 01:24:04 | ||||
73 | 201816060117 | fgrg | 3 | 03:12:25 | + 00:06:55 | + 01:06:35 | +1 01:38:55 | ||||
74 | 201816040220 | 李某人(づ ̄3 ̄)づ | 3 | 03:31:12 | +1 00:18:49 | + 01:07:12 | +1 01:25:11 | ||||
75 | 541807240110 | zzuli_李筱荻 | 3 | 03:38:52 | + 01:07:39 | -2 | + 00:52:36 | + 01:38:37 | |||
76 | 201816010329 | 阮熙文 | 3 | 03:51:46 | + 00:12:39 | + 01:45:47 | + 01:53:20 | ||||
77 | 201816010621 | 王俊皓 | 3 | 03:51:49 | +1 00:11:23 | +2 01:55:32 | + 00:44:54 | ||||
78 | 201816010618 | 彭兴驰 | 3 | 03:53:00 | + 00:15:27 | + 00:52:35 | + 02:44:58 | ||||
79 | 1825030015 | henu-18-黄彬洋 | 3 | 03:53:43 | + 00:07:04 | + 01:12:49 | + 02:33:50 | ||||
80 | 201816040132 | [ ] | 3 | 03:54:04 | + 00:23:17 | + 00:56:00 | + 02:34:47 | ||||
81 | 201816040201 | 软件1802—— | 3 | 03:56:31 | + 00:19:19 | + 00:56:46 | + 02:40:26 | ||||
82 | 201816010616 | 今天头皮有点冷 | 3 | 04:03:25 | + 00:22:20 | + 01:51:07 | + 01:49:58 | ||||
83 | 541807220118 | 上好佳2号 | 3 | 04:04:48 | + 00:25:43 | -3 | + 01:45:15 | + 01:53:50 | |||
84 | 201816040211 | 房自豪 | 3 | 04:12:51 | + 00:15:51 | + 02:20:23 | + 01:36:37 | ||||
85 | 201816010424 | 刘洋 | 3 | 04:19:57 | + 00:41:01 | + 01:49:12 | + 01:49:44 | ||||
86 | crycrycry | 雁栖湖 | 3 | 04:22:47 | + 00:15:23 | +2 00:53:53 | + 02:33:31 | ||||
87 | 1815925310 | 鬼啊 | 3 | 04:24:15 | + 00:08:26 | +3 00:25:09 | +2 02:10:40 | ||||
88 | 201816040324 | 张垚(熊猫耍大刀) | 3 | 04:41:40 | + 01:06:23 | +1 01:31:19 | + 01:43:58 | ||||
89 | 201816010619 | 扶围墙 | 3 | 04:53:27 | + 00:15:29 | +2 02:50:34 | + 01:07:24 | ||||
90 | 201816040317 | 默俗 | 3 | 04:54:03 | + 00:15:29 | +1 02:54:59 | + 01:23:35 | ||||
91 | 201816040322 | 物是人非(zhangzhicheng) | 3 | 04:54:23 | +3 01:03:43 | +1 01:33:07 | + 00:57:33 | ||||
92 | 201816020312 | For Long | 3 | 05:02:34 | + 00:21:01 | + 01:56:12 | +4 01:25:21 | ||||
93 | 201816010699 | 追不上我吧%&* | 3 | 05:08:40 | + 00:13:10 | + 00:51:55 | +4 02:43:35 | ||||
94 | 201816040210 | 王瑞龙 | 3 | 05:32:35 | + 00:16:00 | +4 01:51:18 | +1 01:45:17 | ||||
95 | basketball616 | 竹取飞翔 | 3 | 05:33:45 | + 00:13:05 | +5 01:58:18 | -5 | + 01:42:22 | |||
96 | 201816010705 | siris | 3 | 05:37:00 | + 00:16:02 | +4 02:30:04 | + 01:30:54 | ||||
97 | 201816010502 | 韩金佑 | 3 | 05:39:43 | + 00:19:41 | + 02:30:06 | + 02:49:56 | ||||
98 | 201816010420 | 黄磊 | 3 | 05:47:36 | +1 00:22:08 | + 02:32:21 | + 02:33:07 | ||||
99 | 201816040323 | 楚子航 | 3 | 05:50:44 | +6 01:08:30 | +1 01:10:45 | + 01:11:29 | -2 | |||
100 | 201816010501 | misya丨若风 | 3 | 05:50:48 | + 00:54:49 | + 02:07:04 | +1 02:28:55 | ||||
101 | ysm123 | ysm123 | 3 | 05:51:35 | + 00:42:13 | +4 01:46:31 | + 02:02:51 | ||||
102 | 201816020416 | 张飞翔 | 3 | 06:01:16 | +2 00:40:29 | + 01:23:47 | +3 02:17:00 | ||||
103 | 201816060120 | 苗泽旭 | 3 | 06:12:34 | + 00:11:32 | +2 02:01:43 | +1 02:59:19 | ||||
104 | 201716010420 | 小华哥 | 3 | 06:18:44 | + 01:21:22 | +1 01:36:51 | +1 02:40:31 | -1 | |||
105 | 201816020510 | 汤世豪 | 3 | 06:26:20 | + 00:43:32 | +1 02:59:06 | +1 02:03:42 | ||||
106 | 201816010613 | 呼子兴 | 3 | 06:34:21 | +1 01:00:12 | +1 02:19:22 | + 02:34:47 | ||||
107 | 377466288199 | kkk | 3 | 07:10:12 | + 01:46:16 | +2 02:15:04 | + 02:28:52 | ||||
108 | 201816020605 | 高京 | 3 | 07:36:20 | +2 00:21:50 | +3 02:39:59 | + 02:54:31 | ||||
109 | bhh18223 | 123456 | 3 | 07:55:25 | + 02:03:13 | +1 02:37:39 | + 02:54:33 | ||||
110 | 201816040123 | 空白永不败北 | 3 | 08:01:31 | + 02:40:04 | + 02:40:31 | + 02:40:56 | ||||
111 | 361709010130 | qcc | 3 | 08:53:11 | +1 01:31:06 | +5 02:36:49 | + 02:45:16 | ||||
112 | 111111112222 | 嗒哒哒 | 3 | 08:57:23 | -11 | +4 02:06:01 | + 02:38:42 | + 02:52:40 | |||
113 | 201816040303 | L.B.R.T. | 2 | 00:53:08 | + 00:11:24 | + 00:41:44 | |||||
114 | yukun133 | abdyukun | 2 | 00:53:56 | + 00:21:39 | + 00:32:17 | |||||
115 | 201816040122 | 一只烤全羊 | 2 | 01:08:36 | + 00:11:22 | + 00:57:14 | -3 | ||||
116 | 201816060116 | 向阳而生 | 2 | 01:18:32 | +1 00:15:50 | + 00:42:42 | |||||
117 | 201816040213 | 范晨光 | 2 | 01:19:07 | + 00:11:31 | + 01:07:36 | |||||
118 | 201816040221 | @还好 | 2 | 01:24:08 | +1 00:20:38 | + 00:43:30 | |||||
119 | 201816040214 | 小白 | 2 | 01:26:58 | +1 00:12:35 | -1 | +1 00:34:23 | -2 | |||
120 | 201816040312 | zxuanmu | 2 | 01:27:41 | + 00:12:48 | -1 | + 01:14:53 | ||||
121 | 2221057667 | 你猜我猜你猜我不猜 | 2 | 01:32:30 | + 00:19:14 | -4 | -1 | + 01:13:16 | -1 | ||
122 | 201816010214 | 行胜于言@yx | 2 | 01:46:06 | + 00:05:37 | -5 | + 01:40:29 | ||||
123 | 201816040124 | 陈帆 | 2 | 02:05:19 | + 00:11:14 | -3 | + 01:54:05 | ||||
124 | happen | happen | 2 | 02:05:49 | + 00:26:26 | +1 01:19:23 | |||||
125 | 201816020620 | wyj | 2 | 02:07:32 | + 00:11:03 | -3 | + 01:56:29 | ||||
126 | 201816010330 | 娄文琪 | 2 | 02:14:56 | + 00:18:54 | + 01:56:02 | |||||
127 | 201816060123 | 花艺玮 | 2 | 02:20:24 | + 00:20:41 | + 01:59:43 | |||||
128 |